![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 19:46 | 19:50 | 3 分鐘 |
| 2 | 18:58 | 19:32 | 33 分鐘 | |
| 3 | 13:52 | 14:17 | 25 分鐘 | |
| 4 | 12:55 | 13:21 | 26 分鐘 | |
| 5 | 12:14 | 12:35 | 21 分鐘 | |
| 6 | 10:24 | 11:31 | 67 分鐘 | |
| 7 | 10:06 | 10:12 | 6 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-09 | 13:24 | 14:09 | 45 分鐘 |
| 9 | 2026-02-08 | 10:55 | 11:30 | 35 分鐘 |
| 10 | 09:40 | 10:08 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 14:17 | 15:16 | 58 分鐘 |
| 12 | 13:00 | 13:30 | 29 分鐘 | |
| 13 | 10:34 | 10:41 | 7 分鐘 | |
| 14 | 09:21 | 10:27 | 66 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-06 | 13:01 | 14:57 | 115 分鐘 |
| 16 | 12:14 | 12:59 | 45 分鐘 | |
| 17 | 09:10 | 09:51 | 41 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 15:31 | 16:01 | 31 分鐘 |
| 19 | 09:18 | 09:58 | 41 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 14:18 | 14:25 | 6 分鐘 |
| 21 | 12:47 | 13:13 | 26 分鐘 | |
| 22 | 11:58 | 12:45 | 46 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-03 | 14:39 | 14:58 | 19 分鐘 |
| 24 | 10:12 | 10:48 | 36 分鐘 | |
| 25 | 10:00 | 10:06 | 6 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-02 | 12:57 | 13:50 | 53 分鐘 |
| 27 | 12:16 | 12:48 | 33 分鐘 | |
| 28 | 11:53 | 11:55 | 3 分鐘 | |
| 29 | 09:16 | 10:40 | 84 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-01 | 14:56 | 16:12 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10296.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





