![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 00:06 | 01:25 | 80 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 4 | 22:25 | 23:10 | 46 分鐘 | |
| 5 | 21:11 | 21:20 | 9 分鐘 | |
| 6 | 20:49 | 21:08 | 19 分鐘 | |
| 7 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 | |
| 8 | 20:16 | 20:17 | 1 分鐘 | |
| 9 | 16:28 | 17:38 | 70 分鐘 | |
| 10 | 15:09 | 15:42 | 33 分鐘 | |
| 11 | 13:37 | 14:26 | 49 分鐘 | |
| 12 | 12:44 | 13:27 | 43 分鐘 | |
| 13 | 09:42 | 11:56 | 134 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 22:17 | 23:05 | 48 分鐘 |
| 15 | 20:32 | 21:54 | 82 分鐘 | |
| 16 | 19:15 | 20:26 | 71 分鐘 | |
| 17 | 18:54 | 19:05 | 11 分鐘 | |
| 18 | 16:45 | 17:45 | 61 分鐘 | |
| 19 | 13:00 | 15:28 | 148 分鐘 | |
| 20 | 12:51 | 12:54 | 3 分鐘 | |
| 21 | 10:08 | 11:45 | 97 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-08 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 |
| 23 | 19:21 | 21:11 | 110 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 13:19 | 14:39 | 79 分鐘 |
| 25 | 11:16 | 11:18 | 2 分鐘 | |
| 26 | 10:29 | 11:11 | 42 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-06 | 16:43 | 18:48 | 125 分鐘 |
| 28 | 13:16 | 15:09 | 114 分鐘 | |
| 29 | 08:09 | 08:54 | 44 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-05 | 19:30 | 21:23 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10296.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





