![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 21:30 | 22:45 | 75 分鐘 |
| 2 | 09:43 | 11:50 | 127 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 5 | 09:54 | 11:01 | 67 分鐘 | |
| 6 | 08:21 | 09:41 | 79 分鐘 | |
| 7 | 07:32 | 08:18 | 46 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 21:44 | 23:29 | 105 分鐘 |
| 9 | 09:03 | 11:28 | 145 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 21:57 | 23:27 | 90 分鐘 |
| 11 | 10:14 | 11:33 | 79 分鐘 | |
| 12 | 08:01 | 09:58 | 117 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 22:12 | 23:57 | 105 分鐘 |
| 14 | 09:42 | 11:48 | 126 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 17 | 11:12 | 11:59 | 46 分鐘 | |
| 18 | 08:47 | 11:10 | 142 分鐘 | |
| 19 | 08:43 | 08:44 | 1 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-04 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 22 | 08:00 | 10:47 | 167 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-03 | 22:36 | 23:53 | 77 分鐘 |
| 24 | 08:26 | 11:08 | 162 分鐘 | |
| 25 | 08:11 | 08:24 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-02 | 22:02 | 23:51 | 109 分鐘 |
| 27 | 09:19 | 11:09 | 109 分鐘 | |
| 28 | 07:59 | 09:04 | 65 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-01 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10296.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





